CAMPAGNE REGIONALE 2025
Regards croisés sur la bientraitance en Santé Mentale
Déjà 12 établissements se sont inscrits à notre campagne régionale !
Établissement | Dept | Périmètre de mesure | |
---|---|---|---|
01 | Clinique CHATELGUYON | 23 | Global (établissement, structure) |
02 | Clinique MIRAMBEAU | 84 | Une ou plusieurs entités (service, unités, etc.) |
03 | CH de CADILLAC | 33 | Global (établissement, structure) |
04 | Clinique ANOUSTE | 33 | Global (établissement, structure) |
05 | CH VAUCLAIRE | 24 | Une ou plusieurs entités (service, unités, etc.) |
06 | CH JONZAC | 17 | Une ou plusieurs entités (service, unités, etc.) |
07 | Hôpital de jour l’OISEAU LYRE | 33 | Global (établissement, structure) |
08 | CH Jean Leclaire | 24 | Une ou plusieurs entités (service, unités, etc.) |
09 | Clinique Villa du Parc | 17 | Global (établissement, structure) |
10 | Clinique Hippocrate | 17 | Global (établissement, structure) |
11 | Établissement de Santé Mentale groupe MGEN | 33 | Global (établissement, structure) |
12 | Centre de la Tour de Gassies | 33 | Une ou plusieurs entités (service, unités, etc.) |
Si vous aussi vous souhaitez évaluer la bientraitance et sa promotion au cœur des pratiques de soins et d’accompagnement de votre établissement, vous avez jusqu’au 31 juillet 2025 pour vous inscrire à la campagne (lien ci-dessous) :
Concernant la participation des hôpitaux de jours à cette campagne, ceux-ci peuvent participer dans la mesure où ils accueillent des patients dans le cadre de passages itératifs et que ces patients ont pu ainsi faire l’expérience de la « bientraitance » dans l’établissement.
Si vous n’étiez pas au webinaire de lancement, présentant la démarche et les enjeux de cette campagne régionale, qui a eu lieu le 24 juin 2025 de 10h-12h, vous trouverez ci-dessous les liens vers la présentation PDF et le replay de ce webinaire :
La période de recueil des données est d’ores et déjà ouverte et s’étendra jusqu’au 31 septembre 2025.
Très bonne campagne à tous !
Pour plus d’information : eforap@ccecqa.fr